In het kort
De app Capendo rekent op open data van de overheid, netbeheerders, onderzoeksinstellingen en OpenStreetMap. Hieronder per bron wat we gebruiken, onder welke licentie, en hoe we de bron vermelden. We combineren en bewerken deze gegevens tot schattingen: de bronhouders zijn niet verantwoordelijk voor onze uitkomsten. Elke uitkomst in de app noemt zelf ook bron en datum.
Kaart en zoeken
| Bron | Wat we gebruiken | Licentie en vermelding |
|---|
| OpenFreeMap, OpenMapTiles en OpenStreetMap | Basiskaart van Europa en gebouwen in 3D | Kaartgegevens © OpenStreetMap-bijdragers, ODbL 1.0. Vermelding op de kaart: "OpenFreeMap © OpenMapTiles Data from OpenStreetMap" |
| Luchtfoto, Beeldmateriaal Nederland via PDOK | Luchtfoto als achtergrond, en zonnepanelen herkennen die op daken liggen (eigen model), ook op woningen | CC BY 4.0. Vermelding: "Luchtfoto: Beeldmateriaal Nederland (PDOK)" |
| Kadastrale kaart, Kadaster via PDOK | Perceelgrenzen | CC BY 4.0. Vermelding: "Perceelgrenzen: Kadaster (PDOK)" |
| PDOK Locatieserver (Kadaster) | Adressen zoeken | Open data van PDOK |
Gebouwen en terreinen
| Bron | Wat we gebruiken | Licentie en vermelding |
|---|
| BAG (Kadaster) | Adressen, gebouwen, gebruiksdoel, bouwjaar, oppervlakte | Public Domain Mark 1.0 |
| 3D BAG (3D geoinformation research group TU Delft en 3DGI) | Daken en hoogtes voor zon op het dak | CC BY 4.0. Vermelding: "3DBAG door tudelft3d en 3DGI" |
| EP-online (RVO) | Energielabels van bedrijfsgebouwen en woningen | Volgens de gebruiksvoorwaarden van EP-online. Labels gaan daarom niet mee in exports en worden niet in grote aantallen los doorgegeven |
| IBIS bedrijventerreinen (provincies) | Ligging en kenmerken van bedrijventerreinen | CC0 1.0 |
| TNO, Energiekentallen utiliteitsgebouwen 2020 tot en met 2024 (in opdracht van RVO) | Verbruik per soort gebouw | Openbare publicatie, met bronvermelding |
Net en verbruik
| Bron | Wat we gebruiken | Licentie en vermelding |
|---|
| Capaciteitskaart (Netbeheer Nederland) | Gebieden die vol zijn voor afnemen en terugleveren | Openbare gegevens van de netbeheerders |
| Enexis open data | Verbruik per postcodegebied, congestie en verwachte ruimte | Open data. Vermelding: "Enexis" met het jaartal van de gegevens |
| Liander open data | Verbruik per postcodegebied en verbruiksprofielen van grootverbruik per sector | Open data. Vermelding: "Liander" met het jaartal van de gegevens |
| Stedin open data | Verbruik per postcodegebied | Open data. Vermelding: "Stedin" met het jaartal van de gegevens |
| RENDO open data | Verbruik per postcodegebied in Zuidwest-Drenthe | Open data. Vermelding: "RENDO" met het jaartal van de gegevens |
| CBS | Energielevering aan bedrijven, zonnestroom per gemeente, kerncijfers van wijken en buurten | CC BY 4.0. Vermelding: "Bron: CBS" |
| Standaardprofielen elektriciteit (MFF, via Energiedatawijzer) | Verbruik over de dag voor kleinverbruik | Openbaar sectordocument |
Zon
| Bron | Wat we gebruiken | Licentie en vermelding |
|---|
| PVGIS (Europese Commissie, JRC) | Instraling en opbrengst per dakvlak | Vrij te gebruiken, met bronvermelding |
| SDE-projecten (RVO) | Zonnepanelen die er met SDE-subsidie al liggen | Openbare informatie van RVO. Vermelding: "SDE-subsidie (RVO)". Namen van aanvragers nemen we niet over |
| KNMI | Temperatuur en instraling | CC BY 4.0. Vermelding: "KNMI" |
Besparen, subsidies en uitvoerders
| Bron | Wat we gebruiken | Licentie en vermelding |
|---|
| Milieu Centraal, RVO en ITRPV | Kentallen voor besparing, kosten en levensduur van maatregelen | Openbare publicaties, met bronvermelding per getal |
| CBS en ACM | Energieprijzen en gemiddeld verbruik per postcode, voor het geschatte verbruik | CC BY 4.0 (CBS); openbare gegevens (ACM) |
| Rijksoverheid, RVO, Belastingdienst, Nationaal Warmtefonds, SVn, SNN, provincie Groningen, provincie Drenthe, Fonds Nieuwe Doen, Energiefonds Drenthe, de energieloketten, Nationaal Coördinator Groningen, Instituut Mijnbouwschade Groningen, Nij Begun en de gemeenten waarvan we de regelingen verzameld hebben | Subsidies, leningen en regelingen per adres, met de link om aan te vragen | Overheidsinformatie, hergebruik volgens de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Bedragen en voorwaarden zijn een samenvatting; de regeling zelf is leidend |
| OpenStreetMap | Bedrijven die maatregelen uitvoeren, met plaats en website | © OpenStreetMap-bijdragers, ODbL 1.0. De afgeleide lijst valt onder dezelfde licentie en staat open als download: GeoJSON, CSV |
| EP-online (RVO) | Aantallen energielabels per adviseur, om energieadviseurs in de regio te tonen | Volgens de gebruiksvoorwaarden van EP-online; alleen aantallen, niets per adres |
| Registers van keurmerken (onder meer InstallQ, Zonnekeur) | Alleen een link om een keurmerk zelf na te kijken | Geen overname van gegevens |
Software en lettertype
Uitkomsten van de app delen
Wie een rapport of export van de app deelt, laat de bronvermelding staan. Voor energielabels gelden de voorwaarden van EP-online ook voor jou. Zie de gebruiksvoorwaarden, artikel 7.
Mist er een vermelding of klopt er iets niet? Mail naar [email protected].