Capendo openen

Wilhelminapark, Utrecht

Een adres in deze straat liever niet op Capendo? Laat het afschermen

Met een plan komen de meeste woningen hier uit op € 180 tot 410 per maand

  1. 1: nu € 410, met een plan € 407
  2. 2: nu € 650, met een plan € 591
  3. 3: nu € 515, met een plan € 250
  4. 4: nu € 435, met een plan € 432
  5. 4A: nu € 275, met een plan € 272
  6. 4B: nu € 285, met een plan € 282
  7. 4C: nu € 225, met een plan € 222
  8. 4D: nu € 215, met een plan € 212
  9. 5: nu € 340, met een plan € 337
  10. 5A: nu € 290, met een plan € 287
  11. 5B: nu € 285, met een plan € 282
  12. 5C: nu € 265, met een plan € 262
  13. 6: nu € 260, met een plan € 257
  14. 6A: nu € 260, met een plan € 257
  15. 6B: nu € 265, met een plan € 262
  16. 7: nu € 435, met een plan € 260
  1. 8: nu € 435, met een plan € 406
  2. 9: nu € 460, met een plan € 431
  3. 10: nu € 290, met een plan € 150
  4. 11: nu € 290, met een plan € 287
  5. 11A: nu € 265, met een plan € 262
  6. 11B: nu € 265, met een plan € 262
  7. 12: nu € 290, met een plan € 287
  8. 12A: nu € 285, met een plan € 282
  9. 12B: nu € 290, met een plan € 287
  10. 14: nu € 365, met een plan € 180
  11. 15: nu € 315, met een plan € 165
  12. 16: nu € 500, met een plan € 472
  13. 18: nu € 290, met een plan € 190
  14. 20: nu € 400, met een plan € 200
  15. 23: nu € 435, met een plan € 225
  16. 27A: nu € 210, met een plan € 207
  1. 27B: nu € 190, met een plan € 187
  2. 27C: nu € 175, met een plan € 172
  3. 27D: nu € 240, met een plan € 237
  4. 27E: nu € 225, met een plan € 222
  5. 28A: nu € 460, met een plan € 295
  6. 29: nu € 440, met een plan € 280
  7. 29A: nu € 415, met een plan € 412
  8. 30: nu € 200, met een plan € 171
  9. 31: nu € 450, met een plan € 426
  10. 32: nu € 415, met een plan € 205
  11. 33: nu € 540, met een plan € 511
  12. 34: nu € 525, met een plan € 479
  13. 36: nu € 360, met een plan € 357
  14. 39: nu € 475, met een plan € 250
  15. 41: nu € 210, met een plan € 202
  16. 41A: nu € 135, met een plan € 127
  1. 41B: nu € 135, met een plan € 127
  2. 41C: nu € 140, met een plan € 132
  3. 42: nu € 485, met een plan € 260
  4. 43: nu € 485, met een plan € 270
  5. 44: nu € 540, met een plan € 240
  6. 46: nu € 525, met een plan € 335
  7. 47: nu € 465, met een plan € 240
  8. 48: nu € 335, met een plan € 195
  9. 49: nu € 250, met een plan € 176
  10. 50: nu € 235, met een plan € 166
  11. 53: nu € 225, met een plan € 177
  12. 54: nu € 460, met een plan € 457
  13. 55: nu € 375, met een plan € 215
  14. 56: nu € 340, met een plan € 190
  15. 57: nu € 385, met een plan € 185
  16. 58: nu € 365, met een plan € 190
  1. 62: nu € 460, met een plan € 225
  2. 63: nu € 585, met een plan € 547
  3. 64: nu € 310, met een plan € 170
Rekening per maand per huisnummer, nu en met een plan.Schatting
Woningen
67
Bedrijfsgebouwen
9
Bouwjaar mediaan
1903
Label A of beter
21%

Een adres opzoeken in Capendo

Adressen

Vragen over deze straat

Kan een adres in deze straat van Capendo af?

Ja. Een mail met het adres aan info@capendo.nl is genoeg. Binnen 2 werkdagen staat het niet meer op Capendo en vragen we zoekmachines het weg te halen. Alleen de schatting weghalen kan ook. Wil een organisatie meer adressen laten afschermen, dan stuurt ze een lijst naar info@capendo.nl. Die lijst blijft vertrouwelijk.