Capendo openen

Foareker, Ureterp

Een adres in deze straat liever niet op Capendo? Laat het afschermen

Met een plan komen de meeste woningen hier uit op € 115 tot 170 per maand

  1. 1A: nu € 215, met een plan € 167
  2. 1B: nu € 225, met een plan € 150
  3. 1C: nu € 165, met een plan € 142
  4. 1D: nu € 185, met een plan € 138
  5. 3: nu € 210, met een plan € 165
  6. 4: nu € 260, met een plan € 145
  7. 5: nu € 200, met een plan € 175
  8. 6: nu € 210, met een plan € 143
  9. 7: nu € 200, met een plan € 174
  10. 8: nu € 225, met een plan € 135
  11. 9: nu € 210, met een plan € 154
  12. 10: nu € 185, met een plan € 162
  13. 11: nu € 210, met een plan € 141
  14. 12: nu € 190, met een plan € 169
  15. 13: nu € 210, met een plan € 157
  16. 14: nu € 215, met een plan € 115
  1. 15: nu € 215, met een plan € 177
  2. 16: nu € 240, met een plan € 125
  3. 18: nu € 215, met een plan € 125
  4. 20: nu € 200, met een plan € 177
  5. 22: nu € 215, met een plan € 130
  6. 24: nu € 215, met een plan € 125
  7. 25: nu € 285, met een plan € 170
  8. 26: nu € 235, met een plan € 135
  9. 27: nu € 215, met een plan € 115
  10. 28: nu € 175, met een plan € 152
  11. 29: nu € 210, met een plan € 110
  12. 30: nu € 210, met een plan € 162
  13. 31: nu € 200, met een plan € 174
  14. 32: nu € 210, met een plan € 161
  15. 33: nu € 235, met een plan € 125
  16. 34: nu € 340, met een plan € 200
  1. 35: nu € 265, met een plan € 140
  2. 36: nu € 215, met een plan € 143
  3. 37: nu € 310, met een plan € 150
  4. 38: nu € 190, met een plan € 162
  5. 39: nu € 300, met een plan € 175
  6. 40: nu € 210, met een plan € 141
  7. 41: nu € 260, met een plan € 135
  8. 42: nu € 250, met een plan € 172
  9. 43: nu € 310, met een plan € 175
  10. 44: nu € 240, met een plan € 130
  11. 45: nu € 250, met een plan € 168
  12. 46: nu € 250, met een plan € 135
  13. 47: nu € 240, met een plan € 162
  14. 48: nu € 235, met een plan € 135
  15. 49: nu € 190, met een plan € 110
  16. 50: nu € 200, met een plan € 110
  1. 51: nu € 210, met een plan € 110
  2. 52: nu € 240, met een plan € 125
  3. 53: nu € 225, met een plan € 115
  4. 55: nu € 190, met een plan € 100
  5. 57: nu € 225, met een plan € 115
  6. 58: nu € 190, met een plan € 180
  7. 60: nu € 190, met een plan € 105
  8. 62: nu € 190, met een plan € 140
  9. 64: nu € 165, met een plan € 137
  10. 66: nu € 210, met een plan € 120
  11. 68: nu € 200, met een plan € 115
  12. 70: nu € 190, met een plan € 105
  13. 72: nu € 200, met een plan € 110
  14. 74: nu € 210, met een plan € 120
  15. 76: nu € 210, met een plan € 120
  16. 78: nu € 165, met een plan € 137
  1. 80: nu € 185, met een plan € 103
  2. 82: nu € 165, met een plan € 123
  3. 84: nu € 235, met een plan € 135
  4. 86: nu € 200, met een plan € 110
  5. 88: nu € 210, met een plan € 120
  6. 90: nu € 240, met een plan € 130
  7. 92: nu € 190, met een plan € 105
Rekening per maand per huisnummer, nu en met een plan.Schatting
Woningen
71
Bedrijfsgebouwen
3
Bouwjaar mediaan
1972
Label A of beter
28%

Een adres opzoeken in Capendo

Adressen

Vragen over deze straat

Kan een adres in deze straat van Capendo af?

Ja. Een mail met het adres aan info@capendo.nl is genoeg. Binnen 2 werkdagen staat het niet meer op Capendo en vragen we zoekmachines het weg te halen. Alleen de schatting weghalen kan ook. Wil een organisatie meer adressen laten afschermen, dan stuurt ze een lijst naar info@capendo.nl. Die lijst blijft vertrouwelijk.