Capendo openen

Wapenstraat, Rotterdam

Een adres in deze straat liever niet op Capendo? Laat het afschermen

Met een plan komen de meeste woningen hier uit op € 130 tot 185 per maand

  1. 1: nu € 225, met een plan € 163
  2. 3A: nu € 165, met een plan € 144
  3. 3B: nu € 160, met een plan € 152
  4. 3C: nu € 185, met een plan € 162
  5. 5A: nu € 165, met een plan € 144
  6. 5B: nu € 150, met een plan € 142
  7. 5C: nu € 185, met een plan € 162
  8. 7: nu € 190, met een plan € 182
  9. 9A: nu € 160, met een plan € 152
  10. 9B: nu € 140, met een plan € 132
  11. 9C: nu € 165, met een plan € 144
  12. 11B: nu € 165, met een plan € 144
  13. 11C: nu € 160, met een plan € 152
  14. 13: nu € 235, met een plan € 170
  15. 15: nu € 140, met een plan € 132
  16. 16: nu € 160, met een plan € 138
  1. 17A: nu € 185, met een plan € 177
  2. 17B: nu € 185, met een plan € 177
  3. 17C: nu € 185, met een plan € 177
  4. 18A: nu € 150, met een plan € 131
  5. 18B: nu € 115, met een plan € 109
  6. 18C: nu € 160, met een plan € 138
  7. 20A: nu € 150, met een plan € 131
  8. 20B: nu € 140, met een plan € 122
  9. 20C: nu € 160, met een plan € 138
  10. 21A: nu € 185, met een plan € 162
  11. 21A: nu € 190, met een plan € 167
  12. 21B: nu € 215, met een plan € 156
  13. 21C: nu € 165, met een plan € 157
  14. 21C: nu € 190, met een plan € 167
  15. 22A: nu € 140, met een plan € 134
  16. 22B: nu € 140, met een plan € 122
  1. 22C: nu € 140, met een plan € 118
  2. 23: nu € 190, met een plan € 181
  3. 24A: nu € 150, met een plan € 131
  4. 24B: nu € 140, met een plan € 122
  5. 24C: nu € 160, met een plan € 140
  6. 24D: nu € 140, met een plan € 121
  7. 25A: nu € 215, met een plan € 125
  8. 25B: nu € 215, met een plan € 125
  9. 26B: nu € 150, met een plan € 129
  10. 26C: nu € 150, met een plan € 143
  11. 26D: nu € 150, met een plan € 143
  12. 27A: nu € 190, met een plan € 182
  13. 27B: nu € 190, met een plan € 182
  14. 28: nu € 185, met een plan € 128
  15. 29A: nu € 225, met een plan € 167
  16. 29B: nu € 190, met een plan € 182
  1. 31A: nu € 200, met een plan € 192
  2. 31B: nu € 190, met een plan € 182
  3. 33A: nu € 250, met een plan € 187
  4. 33B: nu € 215, met een plan € 207
  5. 35: nu € 260, met een plan € 179
  6. 37A: nu € 250, met een plan € 187
  7. 37B: nu € 200, met een plan € 192
  8. 39A: nu € 210, met een plan € 202
  9. 39B: nu € 215, met een plan € 161
  10. 41: nu € 215, met een plan € 207
  11. 43A: nu € 225, met een plan € 168
  12. 43B: nu € 215, met een plan € 207
  13. 45A: nu € 215, met een plan € 207
  14. 45B: nu € 215, met een plan € 207
  15. 47A: nu € 190, met een plan € 169
  16. 47A: nu € 185, met een plan € 165
  1. 47B: nu € 200, met een plan € 179
  2. 47C: nu € 200, met een plan € 179
  3. 47C: nu € 190, met een plan € 170
  4. 51: nu € 160, met een plan € 142
Rekening per maand per huisnummer, nu en met een plan.Schatting
Woningen
68
Bedrijfsgebouwen
4
Bouwjaar mediaan
1926
Label A of beter
21%

Een adres opzoeken in Capendo

Adressen

Vragen over deze straat

Kan een adres in deze straat van Capendo af?

Ja. Een mail met het adres aan info@capendo.nl is genoeg. Binnen 2 werkdagen staat het niet meer op Capendo en vragen we zoekmachines het weg te halen. Alleen de schatting weghalen kan ook. Wil een organisatie meer adressen laten afschermen, dan stuurt ze een lijst naar info@capendo.nl. Die lijst blijft vertrouwelijk.