Capendo openen

Sonoystraat, Rotterdam

Een adres in deze straat liever niet op Capendo? Laat het afschermen

Met een plan komen de meeste woningen hier uit op € 110 tot 150 per maand

  1. 3: nu € 410, met een plan € 260
  2. 6A: nu € 190, met een plan € 162
  3. 6B: nu € 175, met een plan € 149
  4. 6C: nu € 200, met een plan € 139
  5. 7A: nu € 160, met een plan € 137
  6. 7B: nu € 160, met een plan € 138
  7. 7C: nu € 200, met een plan € 143
  8. 8A: nu € 185, met een plan € 157
  9. 8B: nu € 165, met een plan € 139
  10. 8C: nu € 215, met een plan € 151
  11. 9A: nu € 185, met een plan € 161
  12. 9B: nu € 235, met een plan € 165
  13. 10A: nu € 185, met een plan € 157
  14. 10B: nu € 175, met een plan € 149
  15. 10C: nu € 200, met een plan € 139
  16. 11A: nu € 160, met een plan € 137
  1. 11B: nu € 160, met een plan € 138
  2. 11C: nu € 200, met een plan € 143
  3. 12A: nu € 190, met een plan € 162
  4. 12B: nu € 165, met een plan € 139
  5. 12C: nu € 215, met een plan € 151
  6. 13A: nu € 200, met een plan € 143
  7. 13B: nu € 140, met een plan € 120
  8. 13C: nu € 160, met een plan € 137
  9. 14A: nu € 175, met een plan € 149
  10. 14B: nu € 150, met een plan € 142
  11. 14C: nu € 150, met een plan € 142
  12. 15A: nu € 140, met een plan € 132
  13. 15B: nu € 160, met een plan € 138
  14. 15C: nu € 200, met een plan € 143
  15. 16A: nu € 135, met een plan € 127
  16. 16B: nu € 160, met een plan € 136
  1. 16C: nu € 175, met een plan € 147
  2. 17A: nu € 210, met een plan € 151
  3. 17B: nu € 160, met een plan € 138
  4. 17C: nu € 160, met een plan € 137
  5. 18A: nu € 140, met een plan € 133
  6. 18B: nu € 135, met een plan € 128
  7. 18C: nu € 190, met een plan € 129
  8. 19A: nu € 135, met een plan € 113
  9. 19B: nu € 110, met een plan € 103
  10. 19C: nu € 160, met een plan € 134
  11. 20A: nu € 150, met een plan € 127
  12. 20B: nu € 140, met een plan € 117
  13. 20C: nu € 190, met een plan € 130
  14. 21A: nu € 160, met een plan € 134
  15. 21B: nu € 125, met een plan € 104
  16. 21C: nu € 110, met een plan € 103
  1. 22A: nu € 135, met een plan € 128
  2. 22B: nu € 140, met een plan € 117
  3. 22C: nu € 160, met een plan € 133
  4. 23A: nu € 125, met een plan € 103
  5. 23B: nu € 115, met een plan € 96
  6. 23C: nu € 165, met een plan € 138
  7. 24A: nu € 150, met een plan € 127
  8. 24B: nu € 140, met een plan € 117
  9. 24C: nu € 150, met een plan € 143
  10. 25A: nu € 160, met een plan € 134
  11. 25B: nu € 125, met een plan € 104
  12. 25C: nu € 115, met een plan € 95
  13. 26A: nu € 150, met een plan € 125
  14. 26B: nu € 215, met een plan € 142
  15. 27A: nu € 110, met een plan € 103
  16. 27B: nu € 125, met een plan € 104
  1. 27C: nu € 175, met een plan € 147
  2. 29A: nu € 165, met een plan € 139
  3. 29B: nu € 125, met een plan € 104
  4. 29C: nu € 135, met een plan € 113
  5. 31: nu € 140, met een plan € 118
Rekening per maand per huisnummer, nu en met een plan.Schatting
Woningen
69
Bedrijfsgebouwen
1
Bouwjaar mediaan
1938
Label A of beter
12%

Een adres opzoeken in Capendo

Adressen

Vragen over deze straat

Kan een adres in deze straat van Capendo af?

Ja. Een mail met het adres aan info@capendo.nl is genoeg. Binnen 2 werkdagen staat het niet meer op Capendo en vragen we zoekmachines het weg te halen. Alleen de schatting weghalen kan ook. Wil een organisatie meer adressen laten afschermen, dan stuurt ze een lijst naar info@capendo.nl. Die lijst blijft vertrouwelijk.