Capendo openen

Ledastraat, Rotterdam

Een adres in deze straat liever niet op Capendo? Laat het afschermen

Met een plan komen de meeste woningen hier uit op € 150 tot 215 per maand

  1. 12: nu € 210, met een plan € 156
  2. 14: nu € 185, met een plan € 136
  3. 15: nu € 310, met een plan € 195
  4. 16: nu € 185, met een plan € 136
  5. 17: nu € 265, met een plan € 187
  6. 18: nu € 250, met een plan € 184
  7. 19: nu € 265, met een plan € 216
  8. 20: nu € 260, met een plan € 217
  9. 21: nu € 315, met een plan € 190
  10. 22: nu € 285, met een plan € 195
  11. 24: nu € 260, met een plan € 177
  12. 26: nu € 285, met een plan € 195
  13. 31: nu € 260, met een plan € 218
  14. 33: nu € 215, met een plan € 153
Rekening per maand per huisnummer. De hele kolom is de rekening nu.Schatting
Woningen
14
Bouwjaar mediaan
1998
Label A of beter
67%

Een adres opzoeken in Capendo

Adressen

Vragen over deze straat

Kan een adres in deze straat van Capendo af?

Ja. Een mail aan info@capendo.nl met het adres is genoeg. Binnen 2 werkdagen staat het niet meer op Capendo, en Capendo vraagt zoekmachines het weg te halen. Alleen de schatting weghalen kan ook. Een organisatie die meerdere adressen wil laten afschermen, stuurt een lijst naar hetzelfde adres; die blijft vertrouwelijk.