Capendo openen

Paramaribostraat, Leiden

Een adres in deze straat liever niet op Capendo? Laat het afschermen

Met een plan komen de meeste woningen hier uit op € 95 tot 155 per maand

  1. 1: nu € 140, met een plan € 119
  2. 3: nu € 140, met een plan € 119
  3. 5: nu € 160, met een plan € 139
  4. 7: nu € 140, met een plan € 121
  5. 9: nu € 140, met een plan € 119
  6. 11: nu € 140, met een plan € 119
  7. 13: nu € 140, met een plan € 119
  8. 15: nu € 140, met een plan € 121
  9. 17: nu € 160, met een plan € 139
  10. 19: nu € 140, met een plan € 119
  11. 21: nu € 140, met een plan € 121
  12. 23: nu € 140, met een plan € 121
  13. 25: nu € 160, met een plan € 139
  14. 27: nu € 140, met een plan € 121
  15. 29: nu € 140, met een plan € 119
  16. 31: nu € 140, met een plan € 119
  1. 33: nu € 140, met een plan € 119
  2. 35: nu € 140, met een plan € 119
  3. 37: nu € 140, met een plan € 120
  4. 39: nu € 140, met een plan € 120
  5. 41: nu € 140, met een plan € 120
  6. 43: nu € 140, met een plan € 120
  7. 45: nu € 140, met een plan € 118
  8. 47: nu € 140, met een plan € 118
  9. 49: nu € 140, met een plan € 118
  10. 51: nu € 140, met een plan € 120
  11. 53: nu € 140, met een plan € 120
  12. 55: nu € 150, met een plan € 128
  13. 57: nu € 140, met een plan € 118
  14. 59: nu € 140, met een plan € 120
  15. 61: nu € 160, met een plan € 138
  16. 63: nu € 140, met een plan € 118
  1. 65: nu € 140, met een plan € 120
  2. 67: nu € 140, met een plan € 120
  3. 69: nu € 150, met een plan € 128
  4. 71: nu € 150, met een plan € 128
  5. 73: nu € 175, met een plan € 153
  6. 75: nu € 175, met een plan € 153
  7. 77: nu € 175, met een plan € 155
  8. 79: nu € 175, met een plan € 153
  9. 81: nu € 200, met een plan € 178
  10. 83: nu € 190, met een plan € 168
  11. 85: nu € 175, met een plan € 153
  12. 87: nu € 175, met een plan € 153
  13. 89: nu € 175, met een plan € 153
  14. 91: nu € 190, met een plan € 168
  15. 93: nu € 175, met een plan € 153
  16. 95: nu € 175, met een plan € 153
  1. 97: nu € 175, met een plan € 155
  2. 99: nu € 175, met een plan € 155
  3. 101: nu € 175, met een plan € 153
  4. 103: nu € 175, met een plan € 155
  5. 105: nu € 175, met een plan € 155
  6. 107: nu € 175, met een plan € 153
  7. 109: nu € 115, met een plan € 96
  8. 111: nu € 115, met een plan € 96
  9. 113: nu € 125, met een plan € 104
  10. 115: nu € 115, met een plan € 94
  11. 117: nu € 115, met een plan € 94
  12. 119: nu € 115, met een plan € 108
  13. 121: nu € 115, met een plan € 94
  14. 123: nu € 135, met een plan € 114
  15. 125: nu € 115, met een plan € 96
  16. 127: nu € 115, met een plan € 94
  1. 129: nu € 115, met een plan € 94
  2. 131: nu € 115, met een plan € 94
  3. 133: nu € 115, met een plan € 96
  4. 135: nu € 115, met een plan € 94
  5. 137: nu € 115, met een plan € 94
  6. 139: nu € 135, met een plan € 114
  7. 141: nu € 115, met een plan € 94
  8. 143: nu € 135, met een plan € 114
Rekening per maand per huisnummer, nu en met een plan.Schatting
Woningen
117
Bedrijfsgebouwen
6
Bouwjaar mediaan
1965
Label A of beter
0%

Een adres opzoeken in Capendo

Adressen

Vragen over deze straat

Kan een adres in deze straat van Capendo af?

Ja. Een mail met het adres aan info@capendo.nl is genoeg. Binnen 2 werkdagen staat het niet meer op Capendo en vragen we zoekmachines het weg te halen. Alleen de schatting weghalen kan ook. Wil een organisatie meer adressen laten afschermen, dan stuurt ze een lijst naar info@capendo.nl. Die lijst blijft vertrouwelijk.