Capendo openen

Paul Gabriëlstraat, Ede

Een adres in deze straat liever niet op Capendo? Laat het afschermen

Met een plan komen de meeste woningen hier uit op € 110 tot 170 per maand

  1. 1: nu € 240, met een plan € 162
  2. 2: nu € 275, met een plan € 165
  3. 3: nu € 200, met een plan € 148
  4. 4: nu € 250, met een plan € 150
  5. 5: nu € 175, met een plan € 144
  6. 6: nu € 240, met een plan € 150
  7. 7: nu € 200, met een plan € 167
  8. 8: nu € 210, met een plan € 180
  9. 9: nu € 235, met een plan € 195
  10. 10: nu € 235, met een plan € 135
  11. 11: nu € 235, met een plan € 173
  12. 12: nu € 250, met een plan € 160
  13. 13: nu € 190, met een plan € 126
  14. 14: nu € 260, met een plan € 160
  15. 15: nu € 185, met een plan € 122
  16. 17: nu € 190, met een plan € 142
  1. 19: nu € 185, met een plan € 124
  2. 21: nu € 185, met een plan € 122
  3. 23: nu € 190, met een plan € 142
  4. 25: nu € 185, met een plan € 124
  5. 27: nu € 190, met een plan € 141
  6. 29: nu € 210, met een plan € 142
  7. 31: nu € 210, met een plan € 157
  8. 32: nu € 265, met een plan € 155
  9. 33: nu € 185, met een plan € 123
  10. 34: nu € 225, met een plan € 193
  11. 35: nu € 200, met een plan € 139
  12. 36: nu € 215, met een plan € 184
  13. 37: nu € 190, met een plan € 121
  14. 38: nu € 215, met een plan € 184
  15. 39: nu € 200, met een plan € 148
  16. 40: nu € 215, met een plan € 183
  1. 41: nu € 200, met een plan € 165
  2. 42: nu € 265, met een plan € 155
  3. 43: nu € 200, met een plan € 165
  4. 44: nu € 265, met een plan € 155
  5. 45: nu € 185, met een plan € 123
  6. 46: nu € 215, met een plan € 184
  7. 47: nu € 190, met een plan € 124
  8. 48: nu € 215, met een plan € 183
  9. 49: nu € 190, met een plan € 142
  10. 50: nu € 215, met een plan € 184
  11. 51: nu € 185, met een plan € 122
  12. 52: nu € 235, met een plan € 158
  13. 53: nu € 215, met een plan € 163
  14. 54: nu € 265, met een plan € 155
  15. 55: nu € 250, met een plan € 140
  16. 56-1: nu € 110, met een plan € 97
  1. 56-2: nu € 115, met een plan € 100
  2. 56-3: nu € 125, met een plan € 109
  3. 56-4: nu € 115, met een plan € 99
  4. 57: nu € 190, met een plan € 142
  5. 58: nu € 175, met een plan € 154
  6. 58-1: nu € 110, met een plan € 97
  7. 58-2: nu € 125, met een plan € 109
  8. 59: nu € 185, met een plan € 125
  9. 60-1: nu € 115, met een plan € 99
  10. 60-2: nu € 135, met een plan € 118
  11. 60-3: nu € 110, met een plan € 95
  12. 61: nu € 190, met een plan € 126
  13. 62: nu € 160, met een plan € 141
  14. 62-1: nu € 125, met een plan € 109
  15. 62-2: nu € 135, met een plan € 118
  16. 62-3: nu € 110, met een plan € 95
  1. 63: nu € 225, met een plan € 187
  2. 64: nu € 275, met een plan € 185
  3. 66: nu € 235, met een plan € 157
  4. 70: nu € 140, met een plan € 113
  5. 72: nu € 160, met een plan € 107
  6. 74: nu € 160, met een plan € 107
  7. 76: nu € 150, met een plan € 125
  8. 78: nu € 175, met een plan € 112
Rekening per maand per huisnummer, nu en met een plan.Schatting
Woningen
72
Bedrijfsgebouwen
2
Bouwjaar mediaan
1987
Label A of beter
22%

Een adres opzoeken in Capendo

Adressen

Vragen over deze straat

Kan een adres in deze straat van Capendo af?

Ja. Een mail met het adres aan info@capendo.nl is genoeg. Binnen 2 werkdagen staat het niet meer op Capendo en vragen we zoekmachines het weg te halen. Alleen de schatting weghalen kan ook. Wil een organisatie meer adressen laten afschermen, dan stuurt ze een lijst naar info@capendo.nl. Die lijst blijft vertrouwelijk.